海外遠征への帯同実績(2014~2019年)

チームからの要請により、1から2か月間/回の海外遠征に帯同し、トレーニングの目的に合わせた食事提供、および選手への食事指導を担当しました。
目次
海外遠征への帯同実績(2014~2019年)一覧
年 | 対象 | 国 | 内容 |
---|---|---|---|
2014年 | 実業団女子陸上部 | アメリカ | 強化合宿帯同(3回) |
2015年 | 日本代表選手 | 中国 | 世界陸上北京大会帯同 |
2015年 | 実業団女子陸上部 | アメリカ/スイス | 強化合宿帯同(5回) |
2016年 | 実業団女子陸上部 | アメリカ | 強化合宿帯同(5回) |
2019年 | 日本代表短距離選手2名 | グアム | 強化合宿帯同 |
※各年をクリック・タップすると該当の年数に移動します。
2014年|実業団女子陸上部【アメリカ】
2014年における海外遠征への帯同は、以下のように実業団女子陸上部に対して合計3回実施しました。
日程 | 場所 | 内容 |
---|---|---|
2月4日〜2月17日 | アメリカ・アルバカーキ | 強化合宿帯同 |
9月5日〜9月26日 | アメリカ・アルバカーキ | 強化合宿帯同 |
11月11日〜11月25日 | アメリカ・アルバカーキ | 強化合宿帯同 |
2015年|日本代表選手【中国】
2015年における海外遠征への帯同は、以下のように世界陸北京大会に参加する日本代表選手に対して実施しました。
日程 | 場所 | 内容 |
---|---|---|
8月25日〜8月31日 | 中国・北京 | 世界陸上北京大会帯同 |
2015年|実業団女子陸上部【アメリカ/スイス】
2016年における海外・国内遠征への帯同は、以下のように実業団女子陸上部に対して合計5回実施しました。
日程 | 場所 | 内容 |
---|---|---|
1月28日〜2月12日 | アメリカ・アルバカーキ | 強化合宿帯同 |
5月3日〜5月5日 | 日本・宮崎 | 強化合宿帯同 |
6月1日〜6月12日 | アメリカ・アルバカーキ | 強化合宿帯同 |
7月7月〜7月29日 | スイス・サンモリッツ | 強化合宿帯同 |
11月13日〜12月4日 | アメリカ・アルバカーキ | 強化合宿帯同 |
2016年|実業団女子陸上部【アメリカ】
2016年における海外遠征への帯同は、以下のように実業団女子陸上部に対して合計5回実施しました。
日程 | 場所 | 内容 |
---|---|---|
1月21日〜2月24日 | アメリカ・アルバカーキ | 強化合宿帯同 |
4月21日〜5月4日 | アメリカ・アルバカーキ | 強化合宿帯同 |
6月1日〜6月14日 | アメリカ・アルバカーキ | 強化合宿帯同 |
8月30日〜9月22日 | アメリカ・アルバカーキ | 強化合宿帯同 |
11月1日〜11月16日 | アメリカ・アルバカーキ | 強化合宿帯同 |
2019年|日本代表短距離選手2名【グアム】
2019年における海外遠征への帯同は、以下のように日本代表短距離選手2名に対して実施しました。
日程 | 場所 | 内容 |
---|---|---|
1月 | グアム | 強化合宿帯同 |
海外遠征への帯同の様子
アメリカ・アルバカーキ












スイス・サンモリッツ









中国・北京


グアム

